Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
115,01
Aukštas
1
-
6
Namas AB
Statoma
Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės |
---|---|---|---|---|---|
A-1-B1 | 56,32 | 3 | 1 | Laisvas | |
A-1-B2 | 37,65 | 2 | 1 | Parduotas | |
A-2-B1 | 59,77 | 3 | 2 | Parduotas | |
B-1-B1 | 24,27 | 1 | 1 | Laisvas | |
B-1-B2 | 24,51 | 1 | 1 | Laisvas | |
B-1-B3 | 45,99 | 2 | 1 | Parduotas | |
B-2-B1 | 24,17 | 1 | 2 | Laisvas | |
B-2-B2 | 24,41 | 1 | 2 | Parduotas | |
B-2-B3 | 45,86 | 2 | 2 | Parduotas | |
BK-0-B1 | 78,73 | 2 | 1 | Laisvas | |
AK-0-B2 | 46,95 | 2 | 1 | Laisvas | |
AK-0-B1 | 41,79 | 2 | 1 | Laisvas |
Namas CD
Statoma
Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės |
---|---|---|---|---|---|
C-1-B1 | 34,93 | 1 | 1 | Laisvas | |
C-1-B2 | 51,18 | 2 | 1 | Laisvas | |
C-1-B3 | 114,05 | 4 | 1 | Parduotas | |
C-2-B1 | 33,99 | 1 | 2 | Laisvas | |
C-2-B2 | 50,13 | 2 | 2 | Laisvas | |
C-2-B3 | 57,78 | 3 | 2 | Laisvas | |
C-2-B4 | 50,01 | 3 | 2 | Laisvas | |
C-2-B5 | 50,30 | 2 | 2 | Laisvas | |
C-2-B6 | 34,06 | 1 | 2 | Laisvas | |
C-3-B1 | 33,95 | 1 | 3 | Laisvas | |
C-3-B2 | 50,03 | 2 | 3 | Laisvas | |
C-3-B3 | 57,69 | 3 | 3 | Parduotas | |
C-3-B4 | 49,92 | 3 | 3 | Laisvas | |
C-3-B5 | 50,17 | 2 | 3 | Laisvas | |
C-3-B6 | 33,97 | 1 | 3 | Laisvas | |
C-4-B1 | 33,90 | 1 | 4 | Laisvas | |
C-4-B2 | 49,89 | 2 | 4 | Laisvas | |
C-4-B3 | 57,59 | 3 | 4 | Parduotas | |
C-4-B4 | 34,56 | 1 | 4 | Parduotas | |
C-4-B5 | 34,59 | 1 | 4 | Rezervuotas | |
C-4-B6 | 23,07 | 1 | 4 | Rezervuotas | |
C-5-B1 | 33,88 | 1 | 5 | Laisvas | |
C-5-B2 | 82,41 | 4 | 5 | Laisvas | |
C-5-B3 | 49,69 | 2 | 5 | Parduotas | |
C-5-B4 | 23,02 | 1 | 5 | Rezervuotas | |
D-1-B1 | 55,83 | 2 | 1 | Laisvas | |
D-1-B2 | 34,96 | 1 | 1 | Laisvas | |
D-1-B3 | 59,03 | 3 | 1 | Laisvas | |
D-1-B4 | 64,41 | 3 | 1 | Parduotas | |
D-2-B1 | 42,96 | 1 | 2 | Laisvas | |
D-2-B2 | 54,47 | 2 | 2 | Laisvas | |
D-2-B3 | 34,06 | 1 | 2 | Laisvas | |
D-2-B4 | 49,57 | 3 | 2 | Rezervuotas | |
D-2-B5 | 56,99 | 3 | 2 | Laisvas | |
D-2-B6 | 33,99 | 1 | 2 | Parduotas | |
D-2-B7 | 54,31 | 2 | 2 | Laisvas | |
D-3-B1 | 43,06 | 1 | 3 | Laisvas | |
D-3-B2 | 54,29 | 2 | 3 | Laisvas | |
D-3-B3 | 33,99 | 1 | 3 | Laisvas | |
D-3-B4 | 49,57 | 3 | 3 | Parduotas | |
D-3-B5 | 56,91 | 3 | 3 | Laisvas | |
D-3-B6 | 33,95 | 1 | 3 | Laisvas | |
D-3-B7 | 54,23 | 2 | 3 | Parduotas | |
D-4-B1 | 42,78 | 1 | 4 | Laisvas | |
D-4-B2 | 54,26 | 2 | 4 | Laisvas | |
D-4-B3 | 33,95 | 1 | 4 | Laisvas | |
D-4-B4 | 49,42 | 3 | 4 | Rezervuotas | |
D-4-B5 | 56,83 | 3 | 4 | Laisvas | |
D-4-B6 | 33,90 | 1 | 4 | Laisvas | |
D-4-B7 | 54,20 | 2 | 4 | Rezervuotas | |
D-5-B1 | 42,73 | 1 | 5 | Laisvas | |
D-5-B2 | 54,10 | 2 | 5 | Rezervuotas | |
D-5-B3 | 33,90 | 1 | 5 | Laisvas | |
D-5-B4 | 49,33 | 3 | 5 | Laisvas | |
D-5-B5 | 56,74 | 3 | 5 | Laisvas | |
D-5-B6 | 33,86 | 1 | 5 | Laisvas | |
D-5-B7 | 54,04 | 2 | 5 | Laisvas | |
D-6-B1 | 96,40 | 4 | 6 | Parduotas | |
D-6-B2 | 33,86 | 1 | 6 | Laisvas | |
D-6-B3 | 49,26 | 3 | 6 | Rezervuotas | |
D-6-B4 | 56,66 | 3 | 6 | Rezervuotas | |
D-6-B5 | 33,81 | 1 | 6 | Laisvas | |
D-6-B6 | 53,94 | 2 | 6 | Laisvas |
Namas EF
Statoma
Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės |
---|---|---|---|---|---|
E-1-B1 | 115,01 | 4 | 1 | Laisvas | |
E-1-B2 | 70,97 | 3 | 1 | Rezervuotas | |
E-1-B3 | 32,61 | 1 | 1 | Laisvas | |
E-1-B4 | 32,70 | 1 | 1 | Laisvas | |
E-1-B5 | 43,44 | 1 | 1 | Laisvas | |
E-2-B1 | 112,35 | 4 | 2 | Laisvas | |
E-2-B2 | 68,87 | 3 | 2 | Laisvas | |
E-2-B3 | 31,98 | 1 | 2 | Laisvas | |
E-2-B4 | 31,98 | 1 | 2 | Laisvas | |
E-2-B5 | 42,80 | 1 | 2 | Laisvas | |
E-3-B1 | 112,26 | 4 | 3 | Laisvas | |
E-3-B2 | 68,79 | 3 | 3 | Rezervuotas | |
E-3-B3 | 31,94 | 1 | 3 | Parduotas | |
E-3-B4 | 31,94 | 1 | 3 | Rezervuotas | |
E-3-B5 | 42,75 | 1 | 3 | Laisvas | |
E-4-B1 | 112,17 | 4 | 4 | Rezervuotas | |
E-4-B2 | 68,71 | 3 | 4 | Rezervuotas | |
E-4-B3 | 31,89 | 1 | 4 | Rezervuotas | |
E-4-B4 | 74,65 | 3 | 4 | Rezervuotas | |
F-1-B1 | 51,49 | 2 | 1 | Laisvas | |
F-1-B2 | 72,49 | 3 | 1 | Laisvas | |
F-1-B3 | 102,02 | 4 | 1 | Laisvas | |
F-2-B1 | 50,37 | 2 | 2 | Laisvas | |
F-2-B2 | 70,37 | 3 | 2 | Laisvas | |
F-2-B3 | 99,47 | 4 | 2 | Laisvas | |
F-3-B1 | 50,29 | 2 | 3 | Laisvas | |
F-3-B2 | 70,29 | 3 | 3 | Laisvas | |
F-3-B3 | 99,34 | 4 | 3 | Laisvas | |
F-4-B1 | 50,16 | 2 | 4 | Laisvas | |
F-4-B2 | 70,21 | 3 | 4 | Rezervuotas | |
F-4-B3 | 99,23 | 4 | 4 | Laisvas |
Registruokitės ir
būkite pirmieji
© Nauji peizažai,2024
Privatumo politika