Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
115,83
Aukštas
1
-
6
Namas AB
Statoma
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1-B1 | 56,45 | 3 | 1 | Parduotas | ||
| A-1-B2 | 37,72 | 2 | 1 | Parduotas | ||
| A-2-B1 | 59,70 | 3 | 2 | Parduotas | ||
| B-1-B1 | 24,28 | 1 | 1 | Parduotas | ||
| B-1-B2 | 24,28 | 1 | 1 | Parduotas | ||
| B-1-B3 | 46,03 | 2 | 1 | Parduotas | ||
| B-2-B1 | 24,07 | 1 | 2 | Parduotas | ||
| B-2-B2 | 24,42 | 1 | 2 | Parduotas | ||
| B-2-B3 | 45,86 | 2 | 2 | Parduotas | ||
| BK-0-B1 | 78,94 | 2 | 1 | Laisvas |
172 500 € |
|
| AK-0-B2 | 46,91 | 2 | 1 | Rezervuotas | 140 824 € | |
| AK-0-B1 | 41,96 | 2 | 1 | Rezervuotas | 120 048 € |
Namas CD
Statoma
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1-B1 | 35,08 | 1.5 | 1 | Parduotas | ||
| C-1-B2 | 51,18 | 2 | 1 | Parduotas | Su apdaila | |
| C-1-B3 | 114,08 | 4 | 1 | Laisvas |
299 500 € |
|
| C-2-B1 | 34,18 | 1.5 | 2 | Parduotas | ||
| C-2-B2 | 50,25 | 2 | 2 | Parduotas | ||
| C-2-B3 | 57,95 | 3 | 2 | Parduotas | ||
| C-2-B4 | 50,14 | 3 | 2 | Parduotas | ||
| C-2-B5 | 50,30 | 2 | 2 | Parduotas | ||
| C-2-B6 | 34,09 | 1.5 | 2 | Parduotas | ||
| C-3-B1 | 34,06 | 1.5 | 3 | Parduotas | ||
| C-3-B2 | 50,35 | 2 | 3 | Parduotas | ||
| C-3-B3 | 58,01 | 3 | 3 | Parduotas | ||
| C-3-B4 | 49,88 | 3 | 3 | Parduotas | ||
| C-3-B5 | 50,24 | 2 | 3 | Parduotas | ||
| C-3-B6 | 33,95 | 1.5 | 3 | Laisvas |
116 187 € |
|
| C-4-B1 | 33,93 | 1.5 | 4 | Parduotas | ||
| C-4-B2 | 50,17 | 2 | 4 | Parduotas | ||
| C-4-B3 | 58,02 | 3 | 4 | Parduotas | ||
| C-4-B4 | 34,64 | 1.5 | 4 | Parduotas | ||
| C-4-B5 | 34,42 | 1.5 | 4 | Parduotas | ||
| C-4-B6 | 23,11 | 1 | 4 | Parduotas | ||
| C-5-B1 | 33,91 | 1.5 | 5 | Laisvas |
122 672 € |
|
| C-5-B2 | 82,76 | 4 | 5 | Parduotas | ||
| C-5-B3 | 49,69 | 2 | 5 | Parduotas | ||
| C-5-B4 | 22,80 | 1 | 5 | Parduotas | ||
| D-1-B1 | 56,02 | 2 | 1 | Parduotas | ||
| D-1-B2 | 35,14 | 1.5 | 1 | Parduotas | ||
| D-1-B3 | 59,25 | 3 | 1 | Parduotas | Su apdaila | |
| D-1-B4 | 63,94 | 3 | 1 | Parduotas | ||
| D-2-B1 | 42,85 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila |
177 061 € |
| D-2-B2 | 54,50 | 2 | 2 | Laisvas | Su apdaila |
213 326 € |
| D-2-B3 | 34,06 | 1.5 | 2 | Laisvas | Su apdaila |
135 209 € |
| D-2-B4 | 50,06 | 3 | 2 | Parduotas | ||
| D-2-B5 | 57,44 | 3 | 2 | Parduotas | ||
| D-2-B6 | 34,10 | 1.5 | 2 | Parduotas | ||
| D-2-B7 | 54,58 | 2 | 2 | Parduotas | ||
| D-3-B1 | 42,72 | 1.5 | 3 | Parduotas | ||
| D-3-B2 | 54,32 | 2 | 3 | Laisvas |
176 394 € |
|
| D-3-B3 | 33,99 | 1.5 | 3 | Laisvas |
116 254 € |
|
| D-3-B4 | 49,72 | 3 | 3 | Parduotas | ||
| D-3-B5 | 57,50 | 3 | 3 | Parduotas | ||
| D-3-B6 | 34,14 | 1.5 | 3 | Parduotas | ||
| D-3-B7 | 54,71 | 2 | 3 | Parduotas | ||
| D-4-B1 | 42,73 | 1.5 | 4 | Rezervuotas |
149 146 € |
|
| D-4-B2 | 54,19 | 2 | 4 | Laisvas |
181 719 € |
|
| D-4-B3 | 33,89 | 1.5 | 4 | Laisvas |
119 512 € |
|
| D-4-B4 | 49,57 | 3 | 4 | Parduotas | ||
| D-4-B5 | 57,30 | 3 | 4 | Parduotas | ||
| D-4-B6 | 34,06 | 1.5 | 4 | Parduotas | ||
| D-4-B7 | 54,47 | 2 | 4 | Parduotas | ||
| D-5-B1 | 42,79 | 1.5 | 5 | Laisvas |
154 500 € |
|
| D-5-B2 | 54,13 | 2 | 5 | Laisvas |
184 500 € |
|
| D-5-B3 | 33,96 | 1.5 | 5 | Laisvas |
122 744 € |
|
| D-5-B4 | 49,61 | 3 | 5 | Parduotas | ||
| D-5-B5 | 57,37 | 3 | 5 | Parduotas | ||
| D-5-B6 | 33,94 | 1.5 | 5 | Parduotas | ||
| D-5-B7 | 54,11 | 2 | 5 | Parduotas | ||
| D-6-B1 | 96,46 | 4 | 6 | Laisvas |
346 496 € |
|
| D-6-B2 | 33,86 | 1.5 | 6 | Laisvas |
124 969 € |
|
| D-6-B3 | 49,52 | 3 | 6 | Parduotas | ||
| D-6-B4 | 57,20 | 3 | 6 | Parduotas | ||
| D-6-B5 | 33,92 | 1.5 | 6 | Parduotas | ||
| D-6-B6 | 54,30 | 2 | 6 | Rezervuotas |
187 696 € |
Namas EF
Statoma
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1-B1 | 115,83 | 4 | 1 | Parduotas | ||
| E-1-B2 | 70,99 | 3 | 1 | Laisvas |
241 738 € |
|
| E-1-B3 | 32,64 | 1.5 | 1 | Laisvas |
118 242 € |
|
| E-1-B4 | 32,71 | 1.5 | 1 | Laisvas |
118 419 € |
|
| E-1-B5 | 43,41 | 1.5 | 1 | Rezervuotas |
143 616 € |
|
| E-2-B1 | 113,59 | 4 | 2 | Laisvas |
340 051 € |
|
| E-2-B2 | 69,04 | 3 | 2 | Laisvas |
238 095 € |
|
| E-2-B3 | 31,96 | 1.5 | 2 | Laisvas |
117 639 € |
|
| E-2-B4 | 31,98 | 1.5 | 2 | Laisvas |
117 641 € |
|
| E-2-B5 | 42,72 | 1.5 | 2 | Parduotas | ||
| E-3-B1 | 113,74 | 4 | 3 | Laisvas |
345 509 € |
|
| E-3-B2 | 68,85 | 3 | 3 | Laisvas |
244 016 € |
|
| E-3-B3 | 31,91 | 1.5 | 3 | Parduotas | ||
| E-3-B4 | 31,98 | 1.5 | 3 | Rezervuotas |
119 100 € |
|
| E-3-B5 | 42,77 | 1.5 | 3 | Parduotas | ||
| E-4-B1 | 113,70 | 4 | 4 | Laisvas |
350 732 € |
|
| E-4-B2 | 68,79 | 3 | 4 | Laisvas |
251 296 € |
|
| E-4-B3 | 31,92 | 1.5 | 4 | Laisvas |
123 500 € |
|
| E-4-B4 | 74,54 | 3 | 4 | Parduotas | ||
| F-1-B1 | 51,59 | 2 | 1 | Parduotas | ||
| F-1-B2 | 72,61 | 3 | 1 | Laisvas |
246 696 € |
|
| F-1-B3 | 101,88 | 4 | 1 | Laisvas |
299 089 € |
|
| F-2-B1 | 50,49 | 2 | 2 | Parduotas | ||
| F-2-B2 | 70,38 | 3 | 2 | Laisvas |
243 161 € |
|
| F-2-B3 | 99,23 | 4 | 2 | Laisvas |
296 724 € |
|
| F-3-B1 | 50,34 | 2 | 3 | Parduotas | ||
| F-3-B2 | 70,30 | 3 | 3 | Rezervuotas |
246 405 € |
|
| F-3-B3 | 99,21 | 4 | 3 | Parduotas | ||
| F-4-B1 | 50,21 | 2 | 4 | Rezervuotas |
174 928 € |
|
| F-4-B2 | 70,12 | 3 | 4 | Parduotas | ||
| F-4-B3 | 99,01 | 4 | 4 | Parduotas |
SUSISIEKIME