Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
78,94
Aukštas
1
-
2
Namas AB
Statoma
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1-B1 | 56,45 | 3 | 1 | Parduotas | |
| A-1-B2 | 37,72 | 2 | 1 | Parduotas | |
| A-2-B1 | 59,70 | 3 | 2 | Parduotas | |
| B-1-B1 | 24,28 | 1 | 1 | Parduotas | |
| B-1-B2 | 24,28 | 1 | 1 | Parduotas | |
| B-1-B3 | 46,03 | 2 | 1 | Parduotas | |
| B-2-B1 | 24,07 | 1 | 2 | Parduotas | |
| B-2-B2 | 24,42 | 1 | 2 | Parduotas | |
| B-2-B3 | 45,86 | 2 | 2 | Parduotas | |
| BK-0-B1 | 78,94 | 2 | 1 | Laisvas | |
| AK-0-B2 | 46,91 | 2 | 1 | Rezervuotas | |
| AK-0-B1 | 41,96 | 2 | 1 | Rezervuotas |
SUSISIEKIME