Butų paieška
Kambarių sk.
Plotas, m2
1
-
115,83
Aukštas
1
-
4
Namas EF
Statoma
| Butas | Plotas m2 | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | Savybės |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1-B1 | 115,83 | 4 | 1 | Parduotas | |
| E-1-B2 | 70,99 | 3 | 1 | Laisvas | |
| E-1-B3 | 32,64 | 1.5 | 1 | Laisvas | |
| E-1-B4 | 32,71 | 1.5 | 1 | Laisvas | |
| E-1-B5 | 43,41 | 1.5 | 1 | Laisvas | |
| E-2-B1 | 113,59 | 4 | 2 | Laisvas | |
| E-2-B2 | 69,04 | 3 | 2 | Laisvas | |
| E-2-B3 | 31,96 | 1.5 | 2 | Laisvas | |
| E-2-B4 | 31,98 | 1.5 | 2 | Laisvas | |
| E-2-B5 | 42,72 | 1.5 | 2 | Parduotas | |
| E-3-B1 | 113,74 | 4 | 3 | Laisvas | |
| E-3-B2 | 68,85 | 3 | 3 | Laisvas | |
| E-3-B3 | 31,91 | 1.5 | 3 | Parduotas | |
| E-3-B4 | 31,98 | 1.5 | 3 | Laisvas | |
| E-3-B5 | 42,77 | 1.5 | 3 | Parduotas | |
| E-4-B1 | 113,70 | 4 | 4 | Laisvas | |
| E-4-B2 | 68,79 | 3 | 4 | Laisvas | |
| E-4-B3 | 31,92 | 1.5 | 4 | Laisvas | |
| E-4-B4 | 74,54 | 3 | 4 | Parduotas | |
| F-1-B1 | 51,59 | 2 | 1 | Laisvas | |
| F-1-B2 | 72,61 | 3 | 1 | Laisvas | |
| F-1-B3 | 101,88 | 4 | 1 | Laisvas | |
| F-2-B1 | 50,49 | 2 | 2 | Rezervuotas | |
| F-2-B2 | 70,38 | 3 | 2 | Laisvas | |
| F-2-B3 | 99,23 | 4 | 2 | Laisvas | |
| F-3-B1 | 50,34 | 2 | 3 | Parduotas | |
| F-3-B2 | 70,30 | 3 | 3 | Laisvas | |
| F-3-B3 | 99,21 | 4 | 3 | Parduotas | |
| F-4-B1 | 50,21 | 2 | 4 | Laisvas | |
| F-4-B2 | 70,12 | 3 | 4 | Parduotas | |
| F-4-B3 | 99,01 | 4 | 4 | Parduotas |
SUSISIEKIME